Übersicht über alle Spendenüberweisungen nach Südafrika
Es ist zu berücksichtigen, dass der Wechselkurs Euro/Südafrikanischer Rand Schwankungen unterliegt.
Das Datum bezieht sich immer auf den Tag der Überweisung nach Südafrika.
Datum | Empfänger | Euro | Rand | Bestätigung | |
25.07.2007 | Kinderheim | 2.144,77 | 20.000,00 | Quittung | |
05.11.2007 | Townshipprojekt | 2.116,85 | 20.000,00 | Quittung | |
14.12.2007 | Kinderheim | 3.478,60 | 34.057,25 | Quittung | |
14.12.2007 | Dorfprojekt Muden | 510,70 | 5.000,00 | Quittung | |
14.12.2007 | Suppenküche | 510,70 | 5.000,00 | Quittung | |
Summe 2007 | 8.761,62 | 84.057,25 | |||
25.02.2008 | Townshipprojekt | 3.984,06 | 45.000,00 | Quittung | |
02.07.2008 | Townshipprojekt | 3.252,03 | 40.000,00 | Quittung | |
17.11.2008 | Kinderheim | 1.575,42 | 20.000,00 | Quittung | |
17.11.2008 | Dorfprojekt Muden | 1.575,42 | 20.000,00 | Quittung | |
17.11.2008 | Suppenküche | 393,86 | 5.000,00 | Quittung | |
Summe 2008 | 10.780,79 | 130.000,00 | |||
15.01.2009 | Townshipprojekt | 3.010,91 | 40.000,00 | Quittung | |
20.02.2009 | Kinderheim | 1.814,70 | 22.965,00 | Quittung | |
20.02.2009 | Dorfprojekt Muden | 790,20 | 10.000,00 | Quittung | |
20.02.2009 | Suppenküche | 395,10 | 5.000,00 | Quittung | |
27.03.2009 | Townshipprojekt | 1.185,66 | 15.111,55 | Quittung | |
29.04.2009 | Suppenküche | 48,53 | 596,64 | Quittung | |
15.06.2009 | Townshipprojekt | 3.158,84 | 35.000,00 | Quittung | |
05.11.2009 | Kinderheim | 1.066,00 | 12.000,00 | Quittung | |
05.11.2009 | Dorfprojekt Muden | 977,17 | 11.000,00 | Quittung | |
05.11.2009 | Suppenküche | 444,17 | 5.000,00 | Quittung | |
Summe 2009 | 12.891,28 | 156.673,19 | |||
11.01.2010 | Kinderheim | 1.000,00 | 10.560,20 | Quittung | |
11.01.2010 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 10.560,20 | Quittung | |
11.01.2010 | Suppenküche | 1.000,00 | 10.560,20 | Quittung | |
11.01.2010 | Townshipprojekt | 3.000,00 | 31.680,60 | Quittung | |
29.03.2010 | Dorfprojekt Muden | 3.000,00 | 29.670,00 | Quittung | |
29.03.2010 | Suppenküche | 500,00 | 4.945,00 | Quittung | |
07.05.2010 | Townshipprojekt | 3.072,20 | 30.000,00 | Quittung | |
02.09.2010 | Kinderheim | 1.500,00 | 13.882,20 | Quittung | |
02.09.2010 | Dorfprojekt Muden | 750,00 | 6.941,10 | Quittung | |
02.09.2010 | Suppenküche | 750,00 | 6.941,10 | Quittung | |
02.09.2010 | Townshipprojekt | 2.000,00 | 18.509,60 | Quittung | |
29.11.2010 | Kinderheim | 1.000,00 | 9.304,40 | Quittung | |
29.11.2010 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 9.304,40 | Quittung | |
29.11.2010 | Suppenküche | 500,00 | 4.652,20 | Quittung | |
28.12.2010 | Townshipprojekt | 2.500,00 | 23.652,50 | Quittung | |
Summe 2010 | 22.572,20 | 221.163,70 | |||
24.01.2011 | Kinderheim | 1.000,00 | 9.491,00 | Quittung | |
24.01.2011 | Dorfprojekt Muden | 1.500,00 | 14.236,50 | Quittung | |
24.01.2011 | Suppenküche | 500,00 | 4.745,50 | Quittung | |
04.04.2011 | Townshipprojekt | 2.000,00 | 18.922,00 | Quittung | |
14.04.2011 | Suppenküche | 1.000,00 | 9.838,00 | Quittung | |
14.04.2011 | Kinderheim | 500,00 | 4.919,00 | Quittung | |
14.04.2011 | Dorfprojekt Muden | 500,00 | 4.919,00 | Quittung | |
05.08.2011 | Kinderheim | 1.500,00 | 14.602,50 | Quittung | |
05.08.2011 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 9.735,00 | Quittung | |
05.08.2011 | Suppenküche | 1.000,00 | 9.735,00 | Quittung | |
19.10.2011 | Townshipprojekt | 3.000,00 | 33.186,00 | Quittung | |
Summe 2011 | 13.500,00 | 134.329,50 | |||
02.01.2012 | Townshipprojekt | 4.000,00 | 41.484,00 | Quittung | |
27.02.2012 | Dorfprojekt Muden | 1.500,00 | 15.256,50 | Quittung | |
27.02.2012 | Kinderheim | 1.000,00 | 10.171,00 | Quittung | |
27.02.2012 | Suppenküche | 1.000,00 | 10.171,00 | Quittung | |
08.06.2012 | Townshipprojekt | 2.500,00 | 26.146,25 | Quittung | |
14.09.2012 | Townshipprojekt | 2.000,00 | 21.362,00 | offen | |
14.09.2012 | Kinderheim | 1.000,00 | 10.681,00 | Quittung | |
14.09.2012 | Dorfprojekt Muden | 500,00 | 5.340,50 | Quittung | |
14.09.2012 | Suppenküche | 500,00 | 5.340,50 | Quittung | |
21.11.2012 | Kinderheim | 500,00 | 5.650,50 | Quittung | |
21.11.2012 | Dorfprojekt Muden | 500,00 | 5.650,50 | Quittung | |
21.11.2012 | Suppenküche | 500,00 | 5.650,50 | Quittung | |
11.12.2012 | Townshipprojekt | 2.000,00 | 22.333,60 | Quittung | |
Summe 2012 | 17.500,00 | 185.237,85 | |||
22.01.2013 | Kinderheim | 2.500,00 | 29.202,50 | Quittung | |
22.01.2013 | Dorfprojekt Muden | 1.500,00 | 17.521,50 | Quittung | |
22.01.2013 | Suppenküche | 1.000,00 | 11.681,00 | Quittung | |
15.02.2013 | Townshipprojekt | 2.250,00 | 26.192,25 | Quittung | |
14.05.2013 | Kinderheim | 1.000,00 | 11.848,80 | Quittung | |
14.05.2013 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 11.848,80 | Quittung | |
14.05.2013 | Suppenküche | 1.000,00 | 11.848,80 | Quittung | |
14.05.2013 | Kindergarten | 500,00 | 5.924,40 | Quittung | |
05.06.2013 | Townshipprojekt | 2.500,00 | 32.187,50 | Quittung | |
05.08.2013 | Townshipprojekt | 1.630,00 | 21.124,80 | Quittung | |
16.09.2013 | Townshipprojekt | 2.000,00 | 25.890,00 | Quittung | |
13.12.2013 | Townshipprojekt | 1.500,00 | 21.202,50 | Quittung | |
Summe 2013 | 18.380,00 | 226.472,85 | |||
21.01.2014 | Kinderheim | 2.000,00 | 29.050,00 | Quittung | |
21.01.2014 | Suppenküche | 2.000,00 | 29.050,00 | Quittung | |
21.01.2014 | Dorfprojekt Muden | 2.500,00 | 36.312,50 | Quittung | |
18.02.2014 | Townshipprojekt | 2.250,00 | 33.300,00 | Quittung | |
05.05.2014 | Kinderheim | 1.000,00 | 14.470,00 | Quittung | |
05.05.2014 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 14.470,00 | Quittung | |
05.05.2014 | Suppenküche | 2.000,00 | 28.940,00 | Quittung | |
05.05.2014 | Townshipprojekt | 3.000,00 | 43.410,00 | Quittung | |
25.07.2014 | Townshipprojekt | 2.500,00 | 35.175,00 | Quittung | |
05.11.2014 | Kinderheim | 900,00 | 12.429,00 | Quittung | |
05.11.2014 | Dorfprojekt Muden | 900,00 | 12.429,00 | Quittung | |
05.11.2014 | Suppenküche | 900,00 | 12.429,00 | ||
18.12.2014 | Townshipprojekt | 4.000,00 | 56.360,00 | Quittung | |
Summe 2014 | 24.950,00 | 357.824,50 | |||
21.01.2015 | Kinderheim | 1.500,00 | 19.965,00 | Quittung | |
21.01.2015 | Dorfprojekt Muden | 1.500,00 | 19.965,00 | Quittung | |
21.01.2015 | Suppenküche | 1.500,00 | 19.965,00 | Quittung | |
22.04.2015 | Kinderheim | 1.400,00 | 18.026,68 | Quittung | |
22.04.2015 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 12.876,20 | Quittung | |
22.04.2015 | Suppenküche | 1.000,00 | 12.876,20 | Quittung | |
21.05.2015 | Townshipprojekt | 4.000,00 | 52.204,80 | Quittung | |
22.07.2015 | Kinderheim | 2.000,00 | 26.883,50 | Quittung | |
22.07.2015 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 13.416,75 | Quittung | |
22.07.2015 | Suppenküche | 1.000,00 | 13.416,75 | Quittung | |
02.11.2015 | Townshipprojekt | 2.500,00 | 37.706,27 | Quittung | |
21.12.2015 | Kinderheim | 3.000,00 | 48.870,00 | Quittung | |
21.12.2015 | Dorfprojekt Muden | 1.500,00 | 24.435,00 | Quittung | |
21.12.2015 | Suppenküche | 1.500,00 | 24.435,00 | Quittung | |
Summe 2015 | 24.400,00 | 345.042,13 | |||
03.02.2016 | Townshipprojekt | 4.000,00 | 70.337,60 | Quittung | |
04.03.2016 | Kinderheim | 1.000,00 | 17.081,60 | Quittung | |
04.03.2016 | Dorfprojekt Muden | 2.000,00 | 34.163,20 | Quittung | |
04.03.2016 | Suppenküche | 1.000,00 | 17.081,20 | Quittung | |
11.05.2016 | Townshipprojekt | 3.500,00 | 60.321,80 | Quittung | |
10.06.2016 | Kinderheim | 2.000,00 | 33.710,60 | Quittung | |
10.06.2016 | Dorfprojekt Muden | 2.000,00 | 33.710,60 | Quittung | |
10.06.2016 | Suppenküche | 2.000,00 | 33.710,60 | Quittung | |
11.08.2016 | Kinderheim | 1.000,00 | 14.760,00 | Quittung | |
11.08.2016 | Dorfprojekt Muden | 2.000,00 | 29.520,00 | Quittung | |
11.08.2016 | Suppenküche | 1.000,00 | 14.760,00 | Quittung | |
27.10.2016 | Townshipprojekt | 3.000,00 | 45.303.60 | Quittung | |
30.12.2016 | Kinderheim | 2.000,00 | 29.124,40 | ||
30.12.2016 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 14.562,20 | Quittung | |
30.12.2016 | Suppenküche | 1.000,00 | 14.562,20 | Quittung | |
Summe 2016 | 28.500,00 | 462.710,00 | |||
23.02.2017 | Townshipprojekt | 4.000,00 | 54.590,40 | Quittung | |
23.02.2017 | Kinderheim | 3.000,00 | 40.942,80 | Quittung | |
23.02.2017 | Dorfprojekt Muden | 4.000,00 | 54.590,40 | Quittung | |
23.02.2017 | Suppenküche | 5.000,00 | 68.238,00 | Quittung | |
02.06.2017 | Kinderheim | 3.000,00 | 43.116,60 | Quittung | |
02.06.2017 | Dorfprojekt Muden | 3.000,00 | 43.116,60 | Quittung | |
02.06.2017 | Suppenküche | 3.000,00 | 43.116,60 | Quittung | |
02.06.2017 |
Townshipprojekt |
3.000,00 | 43.116,60 | Quittung | |
11.09.2017 |
Kinderheim | 1.000,00 | 15.422,50 | Quittung | |
11.09.2017 | Dorfprojekt Muden | 2.000,00 | 30.845,00 | Quittung | |
11.09.2017 | Suppenküche | 1.000,00 | 15.422,50 | Quittung | |
10.11.2017 | Townshipprojekt | 3.500,00 | 58.268,00 | Quittung | |
27.12.2017 | Kinderheim | 2.500,00 | 36.669,00 | Quittung | |
27.12.2017 | Dorfprojekt Muden | 2.500,00 | 36.669,00 | Quittung | |
27.12.2017 | Suppenküche | 2.500,00 | 36.669,00 | Quittung | |
28.12.2017 | Townshipprojekt | 2.500,00 | 36.607,50 | ||
Summe 2017 | 45.500,00 | 657.400,50 | |||
15.02.2018 |
Kinderheim |
2.650,00 | 38.496,50 | Quittung | |
15.02.2018 | Dorfprojekt Muden | 1.000,00 | 14.527,00 | Quittung | |
15.02.2018 | Suppenküche | 1.000,00 | 14.527,00 | Quittung | |
18.04.2018 | Townshipprojekt | 2.000,00 | 29.510,20 | Quittung | |
18.04.2018 | Suppenküche | 3.000,00 | 44.265,30 | Quittung | |
25.05.2018 | Kinderheim | 3.000,00 | 43.474,80 | Quittung | |
25.05.2018 | Dorfprojekt Muden | 2.000,00 | 28.983,20 | Quittung | |
18.08.2018 | Suppenküche | 1.500,00 | 25.313,40 | Quittung | |
18.08.2018 | Townshipprojekt | 3.600,00 | 60.752,16 | Quittung | |
06.12.2018 | Kinderheim | 2.500,00 | 39.603,25 | offen | |
06.12.2018 | Dorfprojekt Muden | 2.500,00 | 39.603,25 | offen | |
06.12.2018 | Suppenküche | 2.000,00 | 31.682,60 | offen | |
Summe 2018 | 26.750,00 | 410.738,66 | |||
08.01.2019 | Townshipprojekt | 5.000,00 | 79.704,00 | offen | |
Summe 2019 | 5.000,00 | 79.704,00 | |||
Summe seit Vereinsgründung | 259.485,89 | 3.451.390,13 |